12月22日四地不銹鋼無縫工業用管價格匯總
規格 | 301 | 304 | 304L | 321 | 316L | 2520 |
25*2 | 溫州地區(聚鋼) | | 25.0 | | 26.5 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 28 | 28.5 | 29.4 | 40.5 | 67.0 |
| 無錫地區(宏光) | 24.3 | 26.2 | | 27.7 | 37.2 | |
| 成都地區(蘇源) | | 27.7 | 28.2 | 29.6 | 37.0 | |
32*3 | 溫州地區(聚鋼) | | 23.5 | | 24.9 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 39.3 | 63.5 |
| 無錫地區(宏光) | 22.8 | 24.7 | | 26.0 | 35.2 | |
| 成都地區(蘇源) | | 26.6 | 27.1 | 28.5 | 35.6 | |
48*3 | 溫州地區(聚鋼) | | 22.9 | | 24.2 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 26.1 | 26.7 | 27.7 | 37.7 | 64.3 |
| 無錫地區(宏光) | 22.6 | 24.5 | | 25.8 | 34.8 | |
| 成都地區(蘇源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
57*3 | 溫州地區(聚鋼) | | 22.4 | | 23.8 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 26.5 | 26.8 | 27.6 | 38.0 | 63.3 |
| 無錫地區(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| 成都地區(蘇源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
76*4 | 溫州地區(聚鋼) | | 22.5 | | 23.8 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 26.1 | 26.8 | 28.0 | 38.0 | 63.3 |
| 無錫地區(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| 成都地區(蘇源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
108*4 | 溫州地區(聚鋼) | | 22.5 | | 23.8 | | |
| 天津地區(泰力源) | | 26.7 | 26.8 | 27.7 | 38.0 | 59.3 |
| 無錫地區(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| 成都地區(蘇源) | | 25.6 | 26.1 | 27.4 | 34.4 | |
12月22日溫州、天津、無錫、成都等四地不銹鋼無縫工業用管價格匯總,數據均來自于互聯網,與其發布價格一致。本表采用常規的規格及材質作為代表價格。泰州佳孚工業管價格詳見每日報價頁面,特殊規格特殊材質歡迎來電垂詢。