3月15日佳孚200無縫管報價
材質 | 規格 | 單價(元/公斤) | 材質 | 規格 | 單價(元/公斤) |
200 | 14*2-3 | 18.6 | 200 | 51*3-4 | 14.4 |
200 | 16*2-3 | 18.1 | 200 | 51*4-5 | 14.6 |
200 | 18*2-3 | 17.6 | 200 | 57*2 | 15.7 |
200 | 20*2-3 | 17.1 | 200 | 57*2.5 | 15.1 |
200 | 20*4-5 | 17.4 | 200 | 57*3-4 | 14.3 |
200 | 22*2-3 | 16.8 | 200 | 57*4-5 | 14.6 |
200 | 25*2 | 16.4 | 200 | 60*2 | 15.7 |
200 | 25*2.5 | 16.2 | 200 | 60*2.5 | 15.1 |
200 | 25*3 | 16.1 | 200 | 60*3-4 | 14.4 |
200 | 27*2 | 16.1 | 200 | 70*3-4 | 14.8 |
200 | 27*2.5-3 | 15.6 | 200 | 70*4-5 | 14.6 |
200 | 32*2 | 15.8 | 200 | 70*6-8 | 14.8 |
200 | 32*2.5-3 | 15.4 | 200 | 76*3 | 14.8 |
200 | 34*3 | 15.4 | 200 | 76*4-5 | 14.6 |
200 | 38*2 | 15.7 | 200 | 89*3 | 14.8 |
200 | 38*2.5 | 15.1 | 200 | 89*4-5 | 14.6 |
200 | 38*3-4 | 14.6 | 200 | 108*3 | 15 |
200 | 42*2 | 15.7 | 200 | 108*4-5 | 14.8 |
200 | 42*2.5 | 15.1 | 200 | 133*3 | 15.2 |
200 | 42*3-4 | 14.5 | 200 | 133*4-6 | 15 |
200 | 42*5-6 | 14.6 | 200 | 133*8-10 | 15.4 |
200 | 45*2 | 15.7 | 200 | 133*12-15 | 15.6 |
200 | 45*2.5 | 15.1 | 200 | 159*3 | 15.8 |
200 | 45*3-4 | 14.5 | 200 | 159*4 | 15.5 |
200 | 45*5-6 | 14.6 | 200 | 159*4.5-8 | 15.4 |
200 | 48*2 | 15.7 | 200 | 159*10-12 | 15.6 |
200 | 48*2.5 | 15.1 | 200 | 168*4 | 15.8 |
200 | 48*3-4 | 14.4 | 200 | 168*5-6 | 15.6 |
200 | 51*2 | 15.7 | 200 | 168*8-10 | 15.8 |
200 | 51*2.5 | 15.1 | 200 | | |
此價格不含稅不含運費
聯系人:翟菁華
電話:13405546899