行業(yè)新聞
3月27日316L材質(zhì)無(wú)縫鋼管報(bào)價(jià)
3月27日316L材質(zhì)無(wú)縫鋼管報(bào)價(jià)
材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) |
316L | 14*2-3 | 29.2 | 316L | 51*3-4 | 25 |
316L | 16*2-3 | 28.7 | 316L | 51*4-5 | 25.2 |
316L | 18*2-3 | 28.2 | 316L | 57*2 | 26.3 |
316L | 20*2-3 | 27.7 | 316L | 57*2.5 | 25.7 |
316L | 20*4-5 | 28 | 316L | 57*3-4 | 24.9 |
316L | 22*2-3 | 27.4 | 316L | 57*4-5 | 25.2 |
316L | 25*2 | 27 | 316L | 60*2 | 26.3 |
316L | 25*2.5 | 26.8 | 316L | 60*2.5 | 25.7 |
316L | 25*3 | 26.7 | 316L | 60*3-4 | 25 |
316L | 27*2 | 26.7 | 316L | 70*3-4 | 25.4 |
316L | 27*2.5-3 | 26.2 | 316L | 70*4-5 | 25.2 |
316L | 32*2 | 26.4 | 316L | 70*6-8 | 25.4 |
316L | 32*2.5-3 | 26 | 316L | 76*3 | 25.4 |
316L | 34*3 | 26 | 316L | 76*4-5 | 25.2 |
316L | 38*2 | 26.3 | 316L | 89*3 | 25.4 |
316L | 38*2.5 | 25.7 | 316L | 89*4-5 | 25.2 |
316L | 38*3-4 | 25.2 | 316L | 108*3 | 25.6 |
316L | 42*2 | 26.3 | 316L | 108*4-5 | 25.4 |
316L | 42*2.5 | 25.7 | 316L | 133*3 | 25.8 |
316L | 42*3-4 | 25.1 | 316L | 133*4-6 | 25.6 |
316L | 42*5-6 | 25.2 | 316L | 133*8-10 | 26 |
316L | 45*2 | 26.3 | 316L | 133*12-15 | 26.2 |
316L | 45*2.5 | 25.7 | 316L | 159*3 | 26.4 |
316L | 45*3-4 | 25.1 | 316L | 159*4 | 26.1 |
316L | 45*5-6 | 25.2 | 316L | 159*4.5-8 | 26 |
316L | 48*2 | 26.3 | 316L | 159*10-12 | 26.2 |
316L | 48*2.5 | 25.7 | 316L | 168*4 | 26.4 |
316L | 48*3-4 | 25 | 316L | 168*5-6 | 26.2 |
316L | 51*2 | 26.3 | 316L | 168*8-10 | 26.4 |
316L | 51*2.5 | 25.7 | 316L | | |
聯(lián)系人:翟先生 聯(lián)系方式:13405546899