6月8日200材質無縫鋼管報價
材質 | 規格 | 單價(元/公斤) | 材質 | 規格 | 單價(元/公斤) |
200 | 14*2-3 | 18.4 | 200 | 51*3-4 | 14.2 |
200 | 16*2-3 | 17.9 | 200 | 51*4-5 | 14.4 |
200 | 18*2-3 | 17.4 | 200 | 57*2 | 15.5 |
200 | 20*2-3 | 16.9 | 200 | 57*2.5 | 14.9 |
200 | 20*4-5 | 17.2 | 200 | 57*3-4 | 14.1 |
200 | 22*2-3 | 16.6 | 200 | 57*4-5 | 14.4 |
200 | 25*2 | 16.2 | 200 | 60*2 | 15.5 |
200 | 25*2.5 | 16 | 200 | 60*2.5 | 14.9 |
200 | 25*3 | 15.9 | 200 | 60*3-4 | 14.2 |
200 | 27*2 | 15.9 | 200 | 70*3-4 | 14.6 |
200 | 27*2.5-3 | 15.4 | 200 | 70*4-5 | 14.4 |
200 | 32*2 | 15.6 | 200 | 70*6-8 | 14.6 |
200 | 32*2.5-3 | 15.2 | 200 | 76*3 | 14.6 |
200 | 34*3 | 15.2 | 200 | 76*4-5 | 14.4 |
200 | 38*2 | 15.5 | 200 | 89*3 | 14.6 |
200 | 38*2.5 | 14.9 | 200 | 89*4-5 | 14.4 |
200 | 38*3-4 | 14.4 | 200 | 108*3 | 14.8 |
200 | 42*2 | 15.5 | 200 | 108*4-5 | 14.6 |
200 | 42*2.5 | 14.9 | 200 | 133*3 | 15 |
200 | 42*3-4 | 14.3 | 200 | 133*4-6 | 14.8 |
200 | 42*5-6 | 14.4 | 200 | 133*8-10 | 15.2 |
200 | 45*2 | 15.5 | 200 | 133*12-15 | 15.4 |
200 | 45*2.5 | 14.9 | 200 | 159*3 | 15.6 |
200 | 45*3-4 | 14.3 | 200 | 159*4 | 15.3 |
200 | 45*5-6 | 14.4 | 200 | 159*4.5-8 | 15.2 |
200 | 48*2 | 15.5 | 200 | 159*10-12 | 15.4 |
200 | 48*2.5 | 14.9 | 200 | 168*4 | 15.6 |
200 | 48*3-4 | 14.2 | 200 | 168*5-6 | 15.4 |
200 | 51*2 | 15.5 | 200 | 168*8-10 | 15.6 |
200 | 51*2.5 | 14.9 | 200 | | |
此價格不含稅不含運費,價格作為參考有需要按以下聯系方式聯系
廠址:江蘇省興化市戴南鎮史堡高架橋北50米
聯系人:翟菁華 手機:13405546899 傳真:0523-83866229 郵箱:1935483601 網址:www.tzjfss.com QQ:1935483601
電話:0523-83866339