行業(yè)新聞
10月18日304材質(zhì)無(wú)縫管報(bào)價(jià)
10月18日304材質(zhì)無(wú)縫管報(bào)價(jià) 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) |
304 | 14*2-3 | 21 | 304 | 51*3-4 | 17.1 |
304 | 16*2-3 | 20.8 | 304 | 51*4-5 | 17.3 |
304 | 18*2-3 | 20.3 | 304 | 57*2 | 18.4 |
304 | 20*2-3 | 19.8 | 304 | 57*2.5 | 17.8 |
304 | 20*4-5 | 20.1 | 304 | 57*3-4 | 16.9 |
304 | 22*2-3 | 19.2 | 304 | 57*4-5 | 17.2 |
304 | 25*2 | 19.1 | 304 | 60*2 | 18.4 |
304 | 25*2.5 | 18.9 | 304 | 60*2.5 | 17.8 |
304 | 25*3 | 18.8 | 304 | 60*3-4 | 17.1 |
304 | 27*2 | 18.8 | 304 | 70*3-4 | 17.5 |
304 | 27*2.5-3 | 18.3 | 304 | 70*4-5 | 17.3 |
304 | 32*2 | 18.5 | 304 | 70*6-8 | 17.3 |
304 | 32*2.5-3 | 18.1 | 304 | 76*3 | 17.5 |
304 | 34*3 | 18.1 | 304 | 76*4-5 | 17.3 |
304 | 38*2 | 18.4 | 304 | 89*3 | 17.5 |
304 | 38*2.5 | 17.8 | 304 | 89*4-5 | 17.3 |
304 | 38*3-4 | 17.3 | 304 | 108*3 | 17.7 |
304 | 42*2 | 18.4 | 304 | 108*4-5 | 17.5 |
304 | 42*2.5 | 17.8 | 304 | 133*3 | 17.9 |
304 | 42*3-4 | 17.2 | 304 | 133*4-6 | 17.7 |
304 | 42*5-6 | 17.3 | 304 | 133*8-10 | 18.2 |
304 | 45*2 | 18.4 | 304 | 133*12-15 | 18.3 |
304 | 45*2.5 | 17.8 | 304 | 159*3 | 18.5 |
304 | 45*3-4 | 17.2 | 304 | 159*4 | 18.3 |
304 | 45*5-6 | 17.3 | 304 | 159*4.5-8 | 18.2 |
304 | 48*2 | 18.4 | 304 | 159*10-12 | 18.3 |
304 | 48*2.5 | 17.8 | 304 | 168*4 | 18.5 |
304 | 48*3-4 | 17.1 | 304 | 168*5-6 | 18.3 |
304 | 51*2 | 18.4 | 304 | 168*8-10 | 18.5 |
304 | 51*2.5 | 17.8 | 304 | | |
此價(jià)格不含稅不含運(yùn)費(fèi),價(jià)格僅作參考有需要按以下聯(lián)系方式聯(lián)系
廠址:江蘇省興化市戴南鎮(zhèn)史堡高架橋北50米
聯(lián)系人:劉春燕 手機(jī):18651512693 傳真:0523-83866229 郵箱:[email protected] 網(wǎng)址:www.tzjfss.com QQ:1551785289電話:0523-83866339